제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
형태: | 라운드부 | 합금한지 아닌지: | Alloy/ 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
기술: | 직류 전기로 생산 분말 야금 | 표준: | 아이시, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
재료: | Q195-Q345/4140/4130 | 지름: | 8-250mm |
서피스: | Black/Pickled/Brushed/Polished | 상품 이름: | 합금 봉 |
강조하다: | 326 밀리미터 Q195 아이시 4140 라운드 Bar,326mm Q195 합금 강 Bars,326mm 합금 스틸바 |
아이시 4140 326 밀리미터 합금 강은 둥근 봉 냉간 헤딩 합금 스틸바를 솔질했습니다
합금 강 철근 생산
OD(MM) | 이론적 중량 킬로그램 / M |
OD(MM) | 이론적 중량 킬로그램 / M |
OD(MM) | 이론적 중량 킬로그램 / M |
OD(MM) | 이론적 중량 킬로그램 / M |
5.5 | 0.186 | 30 | 5.55 | 13 | 1.04 | 95 | 55.6 |
6 | 0.222 | *31 | 5.92 | 14 | 1.21 | 100 | 61.7 |
6.5 | 0.26 | 32 | 6.31 | 15 | 1.39 | 105 | 68 |
7 | 0.302 | *33 | 6.71 | 16 | 1.58 | 110 | 74.6 |
8 | 0.395 | 34 | 7.13 | 17 | 1.78 | 115 | 81.5 |
9 | 0.499 | *35 | 7.55 | 18 | 2 | 120 | 88.8 |
10 | 0.617 | 36 | 7.99 | 19 | 2.23 | 125 | 96.3 |
*11 | 0.746 | 38 | 8.9 | 20 | 2.47 | 130 | 104 |
12 | 0.888 | 40 | 9.86 | 21 | 2.72 | 140 | 121 |
22 | 2.98 | 42 | 10.9 | 63 | 24.5 | 150 | 139 |
*23 | 3.26 | 45 | 12.5 | *65 | 26 | 160 | 158 |
24 | 3.55 | 48 | 14.2 | *68 | 28.5 | 170 | 178 |
25 | 3.85 | 50 | 15.4 | 70 | 30.2 | 180 | 200 |
26 | 4.17 | 53 | 17.3 | 75 | 34.7 | 190 | 223 |
*27 | 4.49 | *55 | 18.6 | 80 | 39.5 | 200 | 247 |
28 | 4.83 | 56 | 19.3 | 85 | 44.5 | 220 | 298 |
*29 | 5.18 | *58 | 20.7 | 90 | 49.9 | 250 | 385 |
등급 | 사이즈 | 등급 | 사이즈 | 등급 | 사이즈 | 등급 | 사이즈 |
8#-10# | Φ16-290 | 38CrMoAL | Φ20-300 | 65Mn | Φ40-300 | 45Cr50Cr | Φ20-300 |
15# | Φ14-150 | 5CrMnMo | Φ20-450 | 45Mn2 | Φ18-75 | 20CrMnMo | Φ20-300 |
20# | Φ8-480 | 16Mn(Q345B) | Φ14-365 | 60Si2Mn | Φ16-150 | 40Mn2 | Φ28-60 |
35# | Φ8-480 | 50Mn | Φ40-200 | 20CrMnTi | Φ10-480 | 35Cr | Φ55 |
45# | Φ6.5-480 | 15CrMo | Φ21Φ24Φ75 | 20crmnTiB | Φ16-75 | 15Mn | Φ32Φ170 |
Q235B | Φ6.5-180 | 25# | Φ16-280 | GCr15 | Φ16-400 | 40CrMnMo | Φ80-Φ160 |
40Cr | Φ8-480 | YF45MnV | Φ28-80 | ML35 | Φ8-150 | 20CrMnMo | Φ20-300 |
20Cr | Φ10-480 | 30# | Φ6.5-480 | T8-T13 | Φ8-480 | 27 심킨 | Φ20-350 |
42CrMo | Φ12-480 | 30Crmo | Φ28 | Cr12 | Φ16-300 | 크위머킨 | Φ20-300 |
35CrMo | Φ12-480 | 30CrmnTi | Φ16-300 | Cr12MoV | Φ16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | Φ20-300 |
20CrMo | Φ12-300 | 60# | Φ210.Φ260 | 3Cr2W8V | Φ16-300 | 40crNimo | Φ20-40 |
제품 처리 공정
생산 점검
예를 들면, 완전한 제품 시험 장비와 우리의 열 치료 센터 : 주사 전자 극소 sconezz(SEM).전송 전자는 (TEM) 재료 시험기를 검경합니다. 대형 야금술 현미경, 내구성 시험 기계, IAS-4 이미지 애널라이저, 미국 ARL 직접적 독서 분광계, 미국 전기 ICP 발광분광기, 미국 LECO 적외선 탄소 유황 분석기, 수소 분석기, 산소와 질소 측정 장치, 스위스 끝이 능력 테스터, 독일 차이스 역상 현미경, 일본인 통 입체 음향의 현미경, 500J 충격시험기, 500N 수력 만능시험기, 침수 결함 탐지기, 라디오 소자 탐지기와 기타를 경화합니다.
항상 성장하는 계획 :
경쟁력있는 가격 : 최고 제시액을 하기 위해 최선을 다해보세요
최고의 품질 : 100%는 고객의 표준에 따릅니다
JIT 배달 : 정각에 각각 주문을 위한 배달.
1 스테이션 구매 :우리는 고객들에게 자료에 다른 상황을 공급하려고 합니다.
애프터 서비스 : 어떠한 질 질문과 기타 등등 위의 응답.
담당자: Miss. Steven.shu
전화 번호: 86-15601991332
팩스: 86-025-85865528